Pflegeberatung
Sie selbst, Ihr Partner, ein Elternteil oder ein anderes Familienmitglied benötigt Unterstützung. Sei es altersbedingt, durch Krankheit oder einen Unfall: es tauchen viele Fragen auf, was als nächstes zu tun ist. Unsere Pflegeberater vor Ort unterstützen Sie eine passgenaue Lösung für Ihre Situation zu finden.
Ansprechpartnerin
Gülcan Doganay
Bereichsleitung ambulante Pflege
Hans-Graf-Sponeck-Straße 33
76726 Germersheim
Telefon: 07274-70769-21
Fax: 07274-70769-25
Mobil: 0176 84850010
Beratung mit Herz und Verstand
Pflegebedürftige Menschen, die Pflegegeld beziehen sind gesetzlich verpflichtet, regelmäßig einen Beratungseinsatz abzurufen.
Die Beratung erfolgt am Ort der Pflege, also zu Hause beim Patienten. Die Abstände richten sich nach dem jeweiligen Pflegegrad und sind in § 37 Abs. 3 SGB XI festgelegt.
Sehr gerne stehen wir Ihnen mit unserem umfangreichen Fachwissen beratend zur Seite.
Ihre Lebensqualität liegt uns am Herzen
Gerade in der heutigen Zeit geraten immer mehr Menschen in die Pflegebedürftigkeit. Damit Ihr Alltag leichter bewältigt wird und Ihre Angehörigen unterstützt werden, bieten wir Ihnen u.a. folgende Angebote an: Pflegeberatung nach § 37. 3 SGB XI
Bekommen Sie eine monatliche Unterstützung?
Sollten Sie sich bereits im Pflegegrad 1 befinden, sind Sie berechtigt einen Entlastungsbetrag geltend zu machen. Natürlich sind weitere Angebote in den unterschiedlichen Pflegegraden möglich. Sprechen Sie uns an.
Wohin wende ich mich mit weiteren Fragen?
Gerne beantworten wir Ihnen weitere Fragen. Kompetenz und Qualität steht für uns an erster Stelle.
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Yaşam kaliteniz bizim için önemli
Özellikle günümüzde giderek daha fazla insan bakıma muhtaç hale gelmektedir. Günlük hayatınızı kolaylaştırmak ve akrabalarınızı desteklemek için size diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:
§ 37 (3) SBG XI uyarınca bakım tavsiyesi.
Aylık destek alıyor musunuz?
Halihazırda bakım seviyesi 1'deyseniz, bir indirim tutarı talep etme hakkınız vardır. Elbette, farklı bakım seviyelerinde başka teklifler de mümkündür. Bize Ulaşın.
Başka sorularım olursa nereye başvurabilirim?
Diğer sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarım. Yetkinlik ve kalite benim en önemli önceliğimdir. İtibarım yaşlı bakımından sağlık sektöründeki bir memura kadar uzanıyor. Sosyal doku ve kişilerarası ilişkiler, eylemlerimin temel taşıdır.
Tüm becerilerimle size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Bana ulaşmaktan çekinmeyin.
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Pflegeleistung monatlich</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">PG 1</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">PG </span>2 | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">PG 3</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">PG 4</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">PG 5</span> |
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Pflegegeld </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif"> </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">316 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">545 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">728 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">901</span> |
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Pflegesachleistung</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif"> </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">689 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.298 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.612 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.995 € </span> |
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Tages & Nachtpflege</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif"> </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">689 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.298 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.612 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.995 € </span> |
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Kurzzeitpflege</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif"> </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.612 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.612 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.612 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.612 € </span> |
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Verhinderungspflege</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif"> </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.612 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.612 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.612 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.612 € </span> |
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Vollstationäre Pflege</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif"> </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">770 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.262 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">1.775 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">2.005 € </span> |
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Entlastungsbetrag</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">125 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">125 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">125 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">125 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">125 € </span> |
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Pflegeverbrauchsmittel</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">60 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">60 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">60 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">60 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">60 € </span> |
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Hausnotruf</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">25,50 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">25,50 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">25,50 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">25,50 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">25,50 € </span> |
<span style="font-family:"Arial",sans-serif">Wohnraumanpassung</span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">4.000 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">4.000 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">4.000 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">4.000 € </span> | <span style="font-family:"Arial",sans-serif">4.000 € </span> |
Wer kann die Pflegeberatung in Anspruch nehmen?
Grundsätzlich kann jeder telefonischen oder persönlichen Kontakt zu uns aufnehmen, der Fragen rund um das Thema Pflege hat oder Unterstützung bei der Bewältigung seines Alltags benötigt. Wir beantworten Ihnen Ihre Fragen und unterstützen Sie bei allen weiteren Schritten, dies kann z.B. auch die Beantragung eines Pflegegrades oder die Organisation einer Haushaltshilfe sein.
Was leistet die Pflegeversicherung?
Wer ist pflegebedürftig?
Pflegebedürftigkeit im Sinne des Gesetzes liegt dann vor, wenn ein Mensch wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in einem erheblichen oder höherem Maß der Hilfe bedarf (§14 Abs. 1 SGB XI).
Als Hilfe bei „gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen“ werden vom Gesetzgeber Hilfen in den Bereichen der:
1. Körperbezogene Pflegemaßnahmen (u.a. Waschen, Duschen, Zahnpflege)
2. Nahrungszubereitung und Nahrungsaufnahme
3. Mobilität (u.a. An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen)
4. hauswirtschaftlichen Versorgung
verstanden (§14 Abs. 4 SGB XI). Diese vier Bereiche untergliedert der Gesetzgeber wiederum in konkrete Tätigkeiten. Ausschlaggebend für die Ermittlung der Pflegebedürftigkeit ist, wie häufig, in welchem Umfang und in welcher Form diese Tätigkeiten erbracht werden.
- 26.000 mal Lebenshilfe vor Ort.
Welche Pflegegrade gibt es?
Wo kann ich mehr erfahren?
Hilfreiche Informationen erhalten Sie auch auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)
Hinweis: Dieser Link führt auf die Seite eines anderen Anbieters und Sie verlassen unsere Webseite.
Wie geht es weiter?
Nehmen Sie bitte mit Ihrem Ansprechpartner vor Ort, siehe oben rechts, Kontakt auf.